Maxsus metallning element tarkibi
| C (%) | 0,015 dan kam yoki unga teng |
| Si (%) | 0,08 dan kam yoki unga teng |
| Mn (%) | 1,00 dan kam yoki unga teng |
| P (%) | 0,025 dan kam yoki unga teng |
| S (%) | 0.015 |
| Cr (%) | 14.0-18.0 |
| oy (%) | 14.0-17.0 |
| Ni (%) | |
| N (%) | |
| Cu (%) | 0,50 dan kam yoki unga teng |
| Co (%) | 2.00 dan kam yoki unga teng |
| Fe (%) | 3.00 dan kam yoki unga teng |
| Ti (%) | 0,70 dan kam yoki unga teng |
| Al (%) | |
| Nb (%) | |
| V (%) | |
| B (%) | |
| W (%) |
Mexanik ishlash
| Qattiqlik HB 30 HB dan kam yoki unga teng | |
| 0,2% Hosildorlik kuchi Rp N/mm² dan katta yoki unga teng | 305 |
| Uzilish kuchi Rm N/mm² dan katta yoki unga teng | 700 dan katta yoki unga teng |
| Enlong A5>=% | 40 |
| Elastiklik moduli kN/mm² | 211 |
| Havoga darajagacha chidamli | |
| Zichlik g/sm³ | 8.6 |
| Maxsus issiqlik sig'imi J/kg K | 408 |
| Issiqlik o'tkazuvchanligi Vt/m K | 10.1 |
| Elektr qarshiligi Ō mm²/m | 1.24 |








