| Maxsus metallning element tarkibi | Ma'lumotlar |
| C (%) | 0.02-0.18 |
| Si (%) | 0,35 dan kam yoki unga teng |
| Mn (%) | 0,35 dan kam yoki unga teng |
| P (%) | 0,015 dan kam yoki unga teng |
| S (%) | 0,015 dan kam yoki unga teng |
| Cr (%) | 17.0-21.0 |
| oy (%) | 2.80-3.30 |
| Ni (%) | 50.0-55.0 |
| N (%) | |
| Cu (%) | 0,30 dan kam yoki unga teng |
| Co (%) | 1,00 dan kam yoki unga teng |
| Fe (%) | dam olish |
| Ti (%) | 0.60-1.20 |
| Al (%) | 0.30-0.70 |
| Nb (%) | 4.70-5.50 |
| V (%) | |
| B (%) | 0.002-0.006 |
| W (%) |
| Mexanik ishlash | Ma'lumotlar |
| Qattiqlik HB 30 HB dan kam yoki unga teng | |
| 0,2% Hosildorlik kuchi Rp N/mm² dan katta yoki unga teng | 1030 |
| Uzilish kuchi Rm N/mm² dan katta yoki unga teng | 1230 |
| Enlong A5>=% | 12 |
| Elastiklik moduli kN/mm² | 205 |
| darajagacha havoga chidamli | |
| Zichlik g/sm³ | 8.2 |
| Maxsus issiqlik sig'imi J/kg K | 440 |
| Issiqlik o'tkazuvchanligi Vt/m K | 13 |
| Elektr qarshiligi Ō mm²/m | 1.23 |








