Maxsus metallning element tarkibi
| C (%) | 0,015 dan kam yoki unga teng |
| Si (%) | 0,3 dan kam yoki teng |
| Mn (%) | 2 dan kichik yoki teng |
| P (%) | 0,02 dan kam yoki unga teng |
| S (%) | 0,01 dan kam yoki unga teng |
| Cr (%) | 26.0-28.0 |
| oy (%) | 6.00-7.00 |
| Ni (%) | 30.0-32.0 |
| N (%) | 0.15-0.25 |
| Cu (%) | 1.00-1.40 |
| Co (%) | |
| Fe (%) | |
| Ti (%) | |
| Al (%) | |
| Nb (%) | |
| V (%) | |
| B (%) | |
| W (%) |
Mexanik ishlash
| Qattiqlik HB 30 HB dan kam yoki unga teng | 220 |
| 0,2% Hosildorlik kuchi Rp N/mm² dan katta yoki unga teng | 275 |
| Uzilish kuchi Rm N/mm² dan katta yoki unga teng | 650 |
| Enlong A5>=% | 40 |
| Elastiklik moduli kN/mm² | 198 |
| darajagacha havoga chidamli | |
| Zichlik g/sm³ | 8 |
| Maxsus issiqlik sig'imi J/kg K | 450 |
| Issiqlik o'tkazuvchanligi Vt/m K | 11.7 |
| Elektr qarshiligi Ō mm²/m | 1.03 |








