Maxsus metallning element tarkibi
| C (%) | 0.04-0.10 |
| Si (%) | 0,10 dan kam yoki unga teng |
| Mn (%) | 1,00 dan kam yoki unga teng |
| P (%) | 0,020 dan kam yoki unga teng |
| S (%) | 0,015 dan kam yoki unga teng |
| Cr (%) | 18.0-21.0 |
| oy (%) | |
| Ni (%) | 65,0 dan katta yoki unga teng |
| N (%) | |
| Cu (%) | 0,20 dan kam yoki teng |
| Co (%) | 1,00 dan kam yoki unga teng |
| Fe (%) | 1,50 dan kam yoki unga teng |
| Ti (%) | 1.80-2.70 |
| Al (%) | 1.00-1.80 |
| Nb (%) | |
| V (%) | |
| B (%) | 0,008 dan kam yoki unga teng |
| W (%) |
Mexanik ishlash
| Qattiqlik HB 30 HB dan kam yoki unga teng | |
| 0,2% Hosildorlik kuchi Rp N/mm² dan katta yoki unga teng | 590 |
| Uzilish kuchi Rm N/mm² dan katta yoki unga teng | 980 |
| Enlong A5>=% | 12 |
| Elastiklik moduli kN/mm² | 225 |
| darajagacha havoga chidamli | 950 |
| Zichlik g/sm³ | 8.2 |
| Maxsus issiqlik sig'imi J/kg K | 460 |
| Issiqlik o'tkazuvchanligi Vt/m K | 13 |
| Elektr qarshiligi Ō mm²/m | 1.15 |








